Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần 50000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC-500/DC
| Điều hòa âm trần Sumikura inverter | APC/APO-500/DC | ||
| Các thông số chính | HP | 5.5 | |
| Công suất lạnh | BTU | 50000 (12300-54800) | |
| kW | 14.7 (3.6-16.1) | ||
| Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 4250 | |
| Dòng điện định mức | A | 18 | |
| Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.45 | |
| Khử ẩm | l/h | 4.3 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 2100/1750/1380 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 44/41/38 | |
| Kích thước máy (WxDxH) | mm | 830x830x245 | |
| Kích thước cả thùng (WxDxH) | mm | 910x910x290 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | kg | 28/32 | |
| Panel | Kích thước Panel (WxDxH) | mm | 950x950x55 |
| Kích thước đóng thùng Panel (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | kg | 6/9 | |
| Dàn nóng | Độ ồn (định danh) | dB(A) | 56 |
| Kích thước máy (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
| Kích thước cả thùng (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | kg | 67/72 | |
| Kích thước đường ống (lỏng/hơi) | mm | 9.52/15.9 | |
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | ODɸ25mm | |
| Chiều dài ống | Tối đa | m | 85 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 35 | |
| Môi chất lạnh | Lượng gas có sẵn | g | 2400 |
| Nạp bổ sung | g/m | 25 | |
| Tên môi chất lạnh | R32 | ||
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần 50000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC-500/DC
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 270.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 310.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 17.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 22.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| – Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| – Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| – Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE – 0938.341.898 | |||||
| – Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
banhangtaikho.com.vn – Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng

