Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 55.000BTU GU160T/A-K/GUL160W/A-M
| Điều hòa âm trần Gree | GU160T/A-K/GUL160W/A-M | ||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 15000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 51180 | |
| EER | W/W | 2,88 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 5,3 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10,3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 2000 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*290 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*335 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 34 | |
| Bao bì | Kg | 41 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 95 | |
| Bao bì | Kg | 105 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*113 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Gree 55.000BTU GU160T/A-K/GUL160W/A-M
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 270.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 310.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 17.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 22.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| – Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| – Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| – Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE – 0938.341.898 | |||||
| – Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
banhangtaikho.com.vn – Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng

