

Mô tả sản phẩm
Thông số điều hòa Hikawa treo tường 9000BTU 2 chiều HI-NH10A/K-NH10A:
Tên sản phẩm/Model | HI-NH10A/K-NH10A | |
Loại máy | Hai chiều | |
Công suất định mức | 9000BTU | |
Pha/Dải điện áp/Tần số | 1Ph/220~240V/50Hz | |
Diện tích sử dụng | 10~15(m2) | |
Bảo hành | - Bảo hành tại nhà - 6 năm bảo hành Block - 1 đổi 1 trong 30 tháng |
|
Xuất xứ | Thái Lan | |
Dàn lạnh | Công suất tiêu thụ đầu vào (Làm lạnh) | 799(W) |
Dòng điện định mức (Làm lạnh) | 3.6(A) | |
EER/COP | 3.3(W/W) | |
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | 600/450/300(m3/h) | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | 40/35/29(dB) | |
Kích thước (Dài - rộng - cao) | 805x194x285(mm) | |
Khối lượng tịnh (Net) | 8(Kg) | |
Dàn nóng | Độ ồn | 51(dB) |
Loại môi chất | R410A/0.5(Kg) | |
Áp suất nén | 4.2/1.5(MPa) | |
Đường kính ống lỏng/ga | 6.35/9.52(mm) | |
Chiều dài/độ cao tối đa đường ống | 20/8(m/m) | |
Kích thước (Dài - rộng - cao) | 700x275x550(mm) | |
Khối lượng tịnh (Net) | 25.4(Kg) |
Tính năng của máy điều hòa Hikawa treo tường 9000BTU 2 chiều HI-NH10A/K-NH10A:
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng