Thông tin liên hệ:
Điện máy Bảo Uyên – HÀ NỘI
Thông số kỹ thuật của điều hòa Gree BD9CN
| Điều hòa Gree | BD9CN | |
| Chỉ số chung | ||
| Công suất định mức | BTU | 9,000 |
| Phạm vi sử dụng tối ưu | m2 | <15 |
| Công suất | W | 2638 |
| Công suất điện | W | 819 |
| CSPF | W/W | 3.5 |
| Dòng điện định mức | A | 3.8 |
| Lưu lượng gió | m3/h | 570/520/480/410/340/ 300/280 |
| Loại môi chất lạnh | R32 | |
| Dàn lạnh | ||
| Độ ồn | dB(A) | 40/37/36/34/31/28/26 |
| Kích thưởc máy (D x R x C) | mm | 810*190*260 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 8 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 50 |
| Kích thưởc máy (D x R x C) | mm | 732*330*555 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 24 |
| Đưòng ống kết nối | mm | ɸ6/10 |
